Resultat 2017-2018

IVF-behandlingar (IVF/ICSI) <38 år 38-39 år >=40 år
Antal ägguttag 861 165 282
Antal embryoåterföranden 696 133 245
Andel återföranden med 1 embryo 90% 84% 72%
Andel graviditeter per återförande 45,3% 27,1% 29%
Andel pågående graviditeter, förlossningar/återf. 36,1% 24,1% 18,0%
Andel tvillinggraviditeter 2,2% 0,0% 0,0%
 

 

IVF-behandlingar med donerade ägg (IVF/ICSI) <38 år 38-39 år >=40 år
Antal embryoåterföranden 18 6 29
Andel återföranden med 1 embryo 72% 50% 62%
Andel graviditeter per återförande 55,6% 83,3% 37,9%
Andel pågående graviditeter, förlossningar/återf. 44,4% 50,0% 24,1%
Andel tvillinggraviditeter 0,0% 0,0% 0,0%
 

 

IVF-behandlingar med frysta, tinade embryon <38 år 38-39 år >=40 år
Antal embryoåterföranden 439 75 115
Andel embryoåterföranden med 1 embryo 97% 97% 96%
Andel graviditeter per återförande 51,9% 46,7% 45,2%
Andel pågående graviditeter, förlossningar/återf. 41,0% 37,7% 30,8%
Andel tvillinggraviditeter 0,0% 0,0% 0,0%
 

 

IVF-behandlingar med donerade spermier (IVF/ICSI) <38 år 38-39 år >=40 år
Antal ägguttag 76 40 87
Antal embryoåterföranden 70 35 70
Andel återföranden med 1 embryo 86% 86% 89%
Andel graviditeter per återförande 58,6% 31,4% 24,3%
Andel pågående graviditeter, förlossningar/återf. 37,1% 28,6% 15,7%
Andel tvillinggraviditeter 0,0% 0,0% 0,0%
 

 

Insemination med donerade spermier (AID)
Antal inseminationer 139
Andel pågående graviditeter, förlossningar 30,2%